MISTRZOSTWA POLSKI POŁUDNIOWEJ OYAMA PFK
W dniu 11 marca 2017 r. w Chorzowie, w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu odbyły się Mistrzostwa Polski Południowej OYAMA PFK w Kumite, w których wystartowało 143 zawodników i zawodniczek z 17 klubów.
Organizatorem był Śląski Klub Karate GOLIAT na czele z Sensei Jerzym Walaszczykiem 4 dan.
Mistrzostwa otworzył Hanshi Jan Dyduch, Prezes Zarządu OYAMA PFK. Sędzią głównym był Shihan Paweł Pajdak 6 dan (Sosnowiec), a arbitrami maty: Shihan Ryszard Żółty 5 dan (Kraków), Sensei Robert Bretner 4 dan (Kraków), Sensei Mariusz Pawlus 4 dan (Oświęcim), i Sensei Tomasz Mrowiec 3 dan (Katowice Goliat).
Zawody w konkurencjach Lekki Kontakt i Semi-knockdown Juniorów toczyły się na trzech matach. Puchary i medale wręczali Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan, Shihan Paweł Pajdak 6 dan i Sensei Jerzy Walaszczyk 4 dan.
Poniżej wyniki zawodów.
SPONSORZY ZAWODÓW:
WYNIKI
LEKKI KONTAKT
Lp | Nazwisko I Imię | Kat. Wagowa (Kg) | Kat. Wiekowa | Ośrodek |
1 | Hattab Semir | -35 | M | Lubliniec |
2 | Radliński Jeremi | -35 | M | Lubliniec |
3 | Wilk Dawid | -35 | M | Kraków KOYAMA |
4 | Stępniak Mikołaj | -35 | M | Katowice GOLIAT |
|
|
|
|
|
1 | Kromka Igor | -40 | M | Kraków KOYAMA |
2 | Zwoliński Krystian | -40 | M | Kraków-KAS |
3 | Tomczyk Maksymilian | -40 | M | Kraków-KAS |
4 | Borowiec Igor | -40 | M | Lubliniec |
|
|
|
|
|
1 | Wrona Mikołaj | -45 | M | Wieliczka |
2 | Kursa Jan | -45 | M | Kraków KAS |
3 | Niewiara Olaf | -45 | M | Olkusz |
4 | Biernacki Gabriel | -45 | M | Katowice GOLIAT |
|
|
|
|
|
1 | Kacper Hebda | -40 | JM | Wieliczka |
2 | Petlic Jakub | -40 | JM | Olkusz |
3 | Drzewiecki Jakub | -40 | JM | Wieliczka |
4 | Lara Jakub | -40 | JM | Katowice GOLIAT |
|
|
|
|
|
1 | Popczyk Marcel | -45 | JM | Sosnowiec |
2 | Czarnowski Eryk | -45 | JM | Kraków-OYAMA |
3 | Liszka Szymon | -45 | JM | Tarnów |
|
|
|
|
|
1 | Banaś Kacper | -50 | JM | Wieliczka |
2 | Zwierzyński Maciej | -50 | JM | Sosnowiec |
3 | Gruszka Wiktor | -50 | JM | Katowice GOLIAT |
3 | Wiśniowski Miłosz | -50 | JM | Katowice GOLIAT |
|
|
|
|
|
1 | Gąsierkiewicz Michał | -55 | JM | Kraków-OYAMA |
2 | Rzymowski Filip | -55 | JM | Lubliniec |
3 | Grzyb Bartłomiej | -55 | JM | Kraków-OYAMA |
4 | Szczęsnowicz Filip | -55 | JM | Katowice GOLIAT |
|
|
|
|
|
1 | Dębski Szymon | 50+ | JM | Oświęcim |
2 | Woszczek Filip | 50+ | JM | Wieliczka |
3 | Boduszek Julian | 50+ | JM | Katowice GOLIAT |
4 | Waś Łukasz | 50+ | JM | Bytom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Ferenc Ela | -30 | M | Oświęcim |
2 | Nowakowska Oliwia | -30 | M | Sosnowiec |
|
|
|
|
|
1 | Samolej Karolina | -35 | M | Kraków-OYAMA |
2 | Świechowska Emilia | -35 | M | Olkusz |
3 | Gruszka Nadia | -35 | M | Katowice |
4 | Sokół Nikola | -35 | M | Sosnowiec |
|
|
|
|
|
1 | Greczner Oliwia | -40 | M | Oświęcim |
2 | Gabryś Gabriela | -40 | M | Wieliczka |
|
|
|
|
|
1 | Ziarniak Zuzanna | -45 | M | Kraków-KOYAMA |
2 | Bury Emilia | -45 | M | Lubliniec |
|
|
|
|
|
1 | Smolec Dominika | -45 | JM | Andrychów |
2 | Sołtys Wiktoria | -45 | JM | Andrychów |
3 | Kubacka Wiktoria | -45 | JM | Lubliniec |
4 | Róg Matylda | -45 | JM | Sosnowiec |
|
|
|
|
|
1 | Marzec Zofia | -50 | JM | Kraków-KOYAMA |
2 | Żuk Maja | -50 | JM | Olkusz |
3 | Szewczyk Aleksandra | -50 | JM | Kraków-OYAMA |
4 | Pater Lena | -50 | JM | Olkusz |
|
|
|
|
|
1 | Zaremba Julia | -55 | JM | Kraków- KAS |
2 | Gałkiewicz Magda | -55 | JM | Katowice |
3 | Hajduk Emilia | -55 | M | Wieliczka |
|
|
|
|
|
1 | Wójcik Anna | -65 | JM | Kraków-OYAMA |
2 | Pawłowicz Anna | -55 | JM | Kraków-OYAMA |
|
|
|
|
|
SEMI-KNOCKDOWN
Lp | Nazwisko I Imię | Kat. Wagowa | Kat. Wiekowa | Ośrodek |
1 | Herbst Gniewomir | -55 | J | Kraków-KOYAMA |
2 | Milej Miłosz | -55 | J | Olkusz |
3 | Rzewuski Jakub | -55 | J | Kraków-KAS |
4 | Matusz Dominik | -55 | J | Oświęcim |
|
|
|
|
|
1 | Nowak Sebastian | -60 | J | Wieliczka |
2 | Ożóg Hubert | -60 | J | Chocznia |
3 | Wnęk Jakub | -60 | J | Tarnów |
4 | Kiciński Kamil | -60 | J | Lubliniec |
|
|
|
|
|
1 | Żelazny Michał | -65 | J | Katowice GOLIAT |
2 | Smolec Michał | -65 | J | Andrychów |
3 | Adrian Szymczyk | -65 | J | Sosnowiec |
4 | Woźniak Kacper | -65 | J | Wieliczka |
|
|
|
|
|
1 | Dzięgiel Adam | -70 | J | Oświęcim |
2 | Jaromin Krzysztof | -75 | J | Katowice GOLIAT |
3 | Pilot Filip | -70 | J | Katowice GOLIAT |
4 | Tetłak Mateusz | -70 | J | Milówka |
|
|
|
|
|
1 | Hebda Patryk | -60 | JS | Wieliczka |
2 | Ostrowski Mateusz | -60 | JS | Oświęcim |
3 | Twardowski Jakub | -60 | JS | Kraków-KOYAMA |
|
|
|
|
|
1 | Jabłoński Łukasz | -65 | JS | Katowice GOLIAT |
2 | Paździorek Mateusz | -65 | JS | Sosnowiec |
3 | Ryz Hubert | -65 | JS | Kraków-KOYAMA |
4 | Skiba Maciej | -65 | JS | Kraków-KOYAMA |
|
|
|
|
|
1 | Kasperek Kacper | -75 | JS | Andrychów |
2 | Krasoń Tomasz | -70 | JS | Katowice GOLIAT |
3 | Gil Kacper | -65 | JS | Krakow-OYAMA |
|
|
|
|
|
1 | Żelazny Marek | -80 | JS | Katowice GOLIAT |
2 | Oleś Patryk | -80 | JS | Katowice GOLIAT |
|
|
|
|
|
1 | Chylińska Dominika | -50 | J | Oświęcim |
2 | Ferenc Anna | -50 | J | Oświęcim |
3 | Fliśnik Wiktoria | -50 | J | Wieliczka |
4 | Lewoniuk Małgorzata | -50 | J | Sosnowiec |
|
|
|
|
|
1 | Piskorz Weronika | -55 | J | Kraków-KOYAMA |
2 | Górka Zuzanna | -55 | J | Kraków-KOYAMA |
3 | Kotapka Katarzyna | -55 | J | Oświęcim |
4 | Chmura Julia | -55 | J | Andrychów |
|
|
|
|
|
1 | Opach Magdalena | 55+ | J | Kraków-KOYAMA |
2 | Kozłowska Joanna | 55+ | J | Kraków-KOYAMA |
3 | Górak Martyna | 55+ | J | Wieliczka |
4 | Zyśko Diana | 55+ | J | Lubliniec |
|
|
|
|
|
1 | Wójcik Maja | -55 | JS | Kraków-KOYAMA |
2 | Szewczyk Paulina | -55 | JS | Sosnowiec |
3 | Czajkowska Roksana | -55 | JS | Andrychów |
|
|
|
|
|
1 | Pasternak Kinga | -60 | JS | Kraków-KAS |
2 | Konik Dominika | -60 | JS | Kraków-KOYAMA |
3 | Rożek Dominika | -55 | JS | Katowice GOLIAT |
|
|
|
|
|
1 | Gibek Julia | 60+ | JS | Kraków-OYAMA |
2 | Janoszek Malwina | 60+ | JS | Katowice GOLIAT |
|
|
|
|
|
SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
WSZYSTKIM ZAWODNIKOM, TRENEROM, SĘDZIOM i GOSPODARZOM
OSU!