XVIII Międzynarodowe seminarium Oyama Karate w Polsce
Karina Wojciechowska z Piotrkowa Trybunalskiego.
Foto. Radosław Dyduch
W dniach 8-9 czerwca 2019 r., w Dojo-Starej Wsi, w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego odbyło się XVIII Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowo-Kwalifikacyjne Oyama Karate w Polsce oraz Walne Zebrania Sprawozdawcze OYAMA PFK i OYAMA IKF. Wzięło w nich udział blisko 200 osób z Estonii, Rosji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski. Gospodarzem Mityngu był Piotrkowski Klub Oyama Karate WASHI na czele z Sensei Dariuszem Szulcem 4 dan.
Egzamin mistrzowski z udziałem 120 osób przeprowadził Hanshi Jan Dyduch 8 dan, któremu asystowali Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan i Shihan Paweł Pajdak 6 dan.
Sala egzaminacyjna. Foto: Radosław Dyduch
W czasie ceremonii otwarcia egzaminu, Prezydent OYAMA Międzynarodowej Federacji Karate wręczył certyfikaty i pasy na stopnie mistrzowskie: 6 dan- Shihan Igorowi Gubaidulinowi (Rosja) oraz 5 dan- Shihan Veleri Savitskiemu (Estonia). Ponad to, nominacje na Reprezentantów Krajowych OYAMA IKF otrzymali obecni goście zagraniczni w tym m.in. Sensei Wojciech Piątas 2 dan (Norwegia). Serdecznie gratulujemy, OSU!
Nowi polscy Shihan (w środku): Mirosław Osika i Włodzimierz Rygiert, obok: członkowie komisji egzaminacyjnej (Hanshi Jan Dyduch, Shihan Paweł Pajdak i Shihan Andrzej Pierzchała. (Po lewej): Shihan Igor Gubaidulin (Rosja). Foto Radosław Dyduch
Test techniczny obejmował prezentację najważniejszych technik, kombinacji, Kihon-kata 1-8, Kumite No Kata 1-3, zaawansowanych kata oraz układów formalnych z użyciem broni: Bo,Tonfy i Sai. W czasie części praktycznej- Kumite, kandydaci do stopni mistrzowskich stoczyli wymagające walki w systemie Semi-knockdown, zgodnie z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi OYAMA IKF.
Uczestnicy egzaminu. Foto: Radosław Dyduch
W godzinach wieczornych, odbyło się przyjęcie z udziałem wszystkich uczestników egzaminu. W czasie Sayonary, Hanshi Jan Dyduch serdecznie podziękował i pogratulował, Sensei Dariuszowi Szulcowi oraz członkom Piotrkowskiego Klubu Oyama Karate WASHI wzorowej organizacji Seminarium. Szczególne wyrazy uznania skierował także do władz Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego DOJO STARA WIEŚ, na czele z Prezesem Pawłem Krzywańskim (5 dan). W niedzielę, w godzinach porannych, odbyły się połączone Zjazdy Sprawozdawcze OYAMA IKF i OYAMA PFK, w czasie których delegaci ocenili dotychczasową działalność Zarządów i wytyczyli cele oraz zadania organizacyjne i programowe do 2021 roku.
Wielkie gratulacje dla naszych nowych sensei:
- Stanek Patrycja
- Rożek Angelika
- Twardowski Daniel
- Sztepun Marcin
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SEMINARIUM
ZA AKTYWNY UDZIAŁ I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ.
OSU !
WYKAZ OSÓB AWANSOWANYCH NA STOPNIE MISTRZOWSKIE
Lp. | Nazwisko i imię | DAN | Ośrodek/Kraj |
1 | Abratkiewicz Paweł | 1 | Piotrków Trybunalski |
2 | Bałakajew Wiaczesław | 1 | Kraków Koyama |
3 | Baran Łukasz | 1 | Kraków Oyama |
4 | Baron Anna | 1 | Zabrze |
5 | Burdaev Alexander | 1 | Rosja |
6 | Cieślak Przemysław | 1 | Sosnowiec |
7 | Cieślik Piotr | 1 | Norwegia |
8 | Choma Andrzej | 1 | Legionowo |
9 | Ćwikła Gabriela | 1 | Sosnowiec |
10 | Dadak Łukasz | 1 | Brzeszcze |
11 | Dygas Rafał | 1 | Radom |
12 | Fliśnik Patryk | 1 | Wieliczka |
13 | Fliśnik Wiktoria | 1 | Wieliczka |
14 | Furman Weronika | 1 | Olkusz |
15 | Gałuszka Marlena | 1 | Kraków KAS |
16 | Gawor Paweł | 1 | Wieliczka |
17 | Gorczak Andrzej | 1 | Białystok |
18 | Grabski Maciej | 1 | Tarnobrzeg |
19 | Grześ Łukasz | 1 | Jelenia Góra |
20 | Hebda Patryk | 1 | Wieliczka |
21 | Janaszewska Lidia | 1 | Łódź |
22 | Janus Przemysław | 1 | Wieliczka |
23 | Juźwiak Michał | 1 | Kraków Oyama |
24 | Kowalczuk Nina | 1 | Wieliczka |
25 | Kubiak Julian | 1 | Turek |
26 | Kuczmenda Piotr | 1 | Rzeszów |
27 | Kuznetcov Roman | 1 | Rosja |
28 | Kyś Rafał | 1 | Kraków Oyama |
29 | Lach Paweł | 1 | Lubliniec |
30 | Lecki Paweł | 1 | Lublin |
31 | Lenardt Marta | 1 | Radom |
32 | Lewoniuk Małgorzata | 1 | Sosnowiec |
33 | Marcinkiewicz Miroslaw | 1 | Wrocław DKOK |
34 | Masiewicz Piotr | 1 | Jelenia Góra |
35 | Matuszyk Agnieszka | 1 | Radom |
36 | Niemas Anna | 1 | Brzeszcze |
37 | Olzak Aneta | 1 | Otwock |
38 | Pasternak Kinga | 1 | Kraków KAS |
39 | Pawłowski Marcin | 1 | Kraków Oyama |
40 | Paździorek Mateusz | 1 | Sosnowiec |
41 | Pęśko Michał | 1 | Łódź |
42 | Pichur Mateusz | 1 | Lublin |
43 | Pilarek Jarosław | 1 | Sosnowiec |
44 | Poniński Arkadiusz | 1 | Łódź |
45 | Pytka Robert | 1 | Radom |
46 | Radecki Tomasz | 1 | Jelenia Góra |
47 | Rogowski Michał | 1 | Bochnia |
48 | Rożek Angelika | 1 | Katowice Goliat |
49 | Rubik Oliver | 1 | Sosnowiec |
50 | Rusek Maciej | 1 | Kraków Oyama |
51 | Ryjewska Adrianna | 1 | Lublin |
52 | Sikorski Krzysztof | 1 | Poznań |
53 | Soudarikov Joki Aleksei | 1 | Norwegia |
54 | Stanek Patrycja | 1 | Katowice Goliat |
55 | Surdej Barbara | 1 | Rzeszów |
56 | Szewczyk Karolina | 1 | Sosnowiec |
57 | Szewczyk Paulina | 1 | Sosnowiec |
58 | Sztepun Marcin | 1 | Tychy Goliat |
59 | Sztuc Piotr | 1 | Łódź |
60 | Sztygowski Adam | 1 | Gdańsk |
61 | Świerbutowski Dariusz | 1 | Białystok |
62 | Świtała Rafał | 1 | Sosnowiec |
63 | Taha Mariusz | 1 | Łódź |
64 | Tucznio Angelika | 1 | Kraków Oyama |
65 | Twardowski Daniel | 1 | Tychy Goliat |
66 | Wojciechowska Karina | 1 | Piotrków Trybunalski |
67 | Wędel Patrycja | 1 | Kraków Oyama |
68 | Wojdak Nicole | 1 | Poznań |
69 | Wojewoda Arkadiusz | 1 | Koło |
70 | Wójcik Maja | 1 | Kraków Koyama |
71 | Wójcik Marcin | 1 | Lublin |
72 | Wójtowicz Jan | 1 | Wrocław DKOK |
73 | Zajul Wiesław | 1 | Radom |
74 | Ziółkowski Konrad | 1 | Radom |
75 | Bajrasz Klaudia | 2 | Rzeszów |
76 | Bugajski Mateusz | 2 | Kraków Oyama |
77 | Cebula Filip | 2 | Wieliczka |
78 | Dyduch Radosław | 2 | Kraków Oyama |
79 | Drochliński Krzysztof | 2 | Bytom |
80 | Dziewoński Andrzej | 2 | Kraków Koyama |
81 | Dyga Maciej | 2 | Bochnia |
82 | Jamróg Piotr | 2 | Krosno |
83 | Kaliciński Jarosław | 2 | Tarnów |
84 | Karaszewska Jolanta | 2 | Lubliniec |
85 | Kosturek Mateusz | 2 | Rzeszów |
86 | Kowalski Sylwester | 2 | Darłowo |
87 | Krupa Michał | 2 | Kraków Koyama |
88 | Kwapień Łukasz | 2 | Kraków Oyama |
89 | Leśniak Matylda | 2 | Bochnia |
90 | Liszka Mariusz | 2 | Tarnów |
91 | Maciejko Daniel | 2 | Legionowo |
92 | Majda Katarzyna | 2 | Jelenia Góra |
93 | Mańka Marek | 2 | Lubliniec |
94 | Piątas Wojciech | 2 | Norwegia |
95 | Pniewska-Brusik Monika | 2 | Zabrze |
96 | Szulc Angela | 2 | Piotrków Trybunalski |
97 | Stala Mateusz | 2 | Bochnia |
98 | Wadowski Ryszard | 2 | Lublin |
99 | Wlazło Robert | 2 | Tarnów |
100 | Zawada Sebastian | 2 | Lubliniec |
101 | Zbieżek Paweł | 2 | Proszowice |
102 | Ziółek Dominika | 2 | Legionowo |
103 | Bajda Piotr | 3 | Bochnia |
104 | Degtyarenko Vladimir | 3 | Estonia |
105 | Dudka Andrzej | 3 | Milówka |
106 | Furtak Wojciech | 3 | Iłowa |
107 | Idzik Sławomir | 3 | Rzeszów |
108 | Kikenov Igor | 3 | Estonia |
109 | Kloskowski Artur | 3 | Gdańsk |
110 | Kosior Robert | 3 | Radom |
111 | Kowalik Jakub | 3 | Piotrków Trybunalski |
112 | Zdziech Maciej | 3 | Radom |
113 | Kołodziej-Plewka Anna | 4 | Lubliniec |
114 | Kowalski Grzegorz | 4 | Bytom |
115 | Mielcarek Sebastian | 4 | Wrocław Dragon |
116 | Rzepka Dominik | 4 | Kraków KAS |
117 | Osika Mirosław | 5 | Kraków Koyama |
118 | Rygiert Włodzimierz | 5 | Turek |
119 | Savitskiy Valeriy | 5 | Estonia |
120 | Gubaidulin Igor | 6 | Rosja |
Galeria zdjęć: www.oyama-foto.pl
SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
W PRAKTYKOWANIU OYAMA KARATE, OSU!