XXVIII MISTRZOSTWA POLSKI OYAMA PFK W KUMITE
Sukces organizacyjny i sportowy gospodarzy!
Inga Fister zdobyła złoty medal w Knockdown.
Foto Radosław Dyduch
W dniach 22 i 23 kwietnia 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto" w Wieliczce, odbyły się XXVIII Mistrzostwa Polski OYAMA PFK w Kumite. Wystartowało blisko 300 zawodniczek i zawodników z 34 Klubów Oyama karate oraz z 3 klubów Kyokushin Karate (IKO Nakamura, Tezuka Group, IKO Matsushima).
Rozpoczęcie zawodów w konkurencji Lekki Kontakt
Foto Radosław Dyduch
Patronat nad zawodami objęli Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Jan Dyduch, Prezes OYAMA Polskiej Federacji Karate. Ich organizatorem był Wielicki Klub Sportowy OYAMA na czele z Sensei Jarosławem Hebdą 4 dan.
Ceremonia otwarcia. Foto Radosław Dyduch
Zawody otworzyli Hanshi Jan Dyduch 8 dan i Pani Angelika Waszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. W Mistrzostwach wzięli udział m.in. Shihan Eugeniusz Stanisławek 7 dan (Wałbrzych), Prezydent EKTG, Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan (Kraków) Wiceprezes ds. szkoleniowych OYAMA IKF, Shihan Zbigniew Goliński 5 dan (Limanowa) szef branżowy IKO Nakamura oraz Sensei Mirosław Jurowczyk 4 dan (Wasilków), Reprezentant Krajowy IKO Matsushima,
Zawodnicy konkurencji Knockdown. Foto Radosław Dyduch
W czasie ceremonii otwarcia poszczególnych konkurencji Mistrzostw, Hanshi Dyducha w imieniu Zarządu Związku, wręczył okazałe puchary najlepszym sportowcom OYAMA PFK w 2022 roku. Szef OYAMA PFK podkreślił zdobycie przez Sensei Jarosława Hebdę i Wielicki Klub Sportowy OYAMA nagrody głównej za najlepsze wyniki sportowe
dzieci i młodzieży w 2022 roku. SERDECZNIE GRATULUJEMY, OSU!
Pojedynek w U-14. Foto Radosław Dyduch
Sędzią głównym był Shihan Paweł Pajdak 6 dan (Sosnowiec). Asystowali mu: Shihan Andrzej Tomiałowicz 5 dan (Lubsko), Shihan Mirosław Osika 5 dan (Kraków) i Shihan Jerzy Walaszczyk 5 dan (Katowice).
Obowiązki sędziów maty wypełniali: Shihan Eugeniusz Stanisławek 7 dan (Wałbrzych), Shihan Witold Choiński 6 dan (Białystok), Shihan Rafał Majda 5 dan (Jelenia Góra), Shihan Bogumił Plewka 5 dan (Lubliniec), Shihan Ryszard Żółty 5 dan (Kraków), Shihan Dariusz Szulc 5 dan (Piotrków Trybunalski), Shihan Tomasz Klimaszewski 5 dan (Radom), Sensei Robert Bretner 4 dan (Kraków), Sensei Tomasz Mrowiec 4 dan (Katowice), Sensei Dariusz Hachaj 4 dna (Tarnów) i Sensei Bartosz Pajdak 3 dan (Sosnowiec).
Skuteczny atak Maksyma Maksymova, (zdobywcy Pucharu Świata, Szanghaj 2018)
Foto Radosław Dyduch
Dwudniowa rywalizacja sprawnie przebiegała na 2-3 matach. W sobotę- w kategoriach wiekowych poniżej 14 kat i w konkurencji Knockdown. W niedzielę - w Semi-knockdown.
Najlepsi w MP OYAMA PFK, Wieliczka 2023
Foto Radosław Dyduch
Puchary dla Najlepszej Zawodniczki i Zawodnika Mistrzostw Polski w Wieliczce otrzymali: Inga Fister (Piotrków Trybunalski) i Maksym Maksymov (Wasilków IKO Matsushima).
Puchary, medale i dyplomy wręczali: Hanshi Jan Dyduch 8 dan, Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan, Shihan Paweł Pajdak 6 dan, Shihan Witold Choiński 6 dan i Sensei Jarosław Hebda 4 dan.
Najlepsze drużyny w Wieliczce. Foto Radosław Dyduch
Okazałe puchary w klasyfikacji drużynowej, ufundowała, Firma SUTEMI z Wadowic, na czele z Shihan Jackiem Kasperkiem. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, OSU! Mistrzostwa Polski w Wieliczce dofinansowała OYAMA Polska Federacja Karate.
Foto-serwis wykonał Sensei Radosław Dyduch 2 dan (Kraków).
BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM, TRENEROM I SĘDZIOM
ZA UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH, OSU!
SERDECZNIE GRATULUJEMY GOSPODARZOM SUKCESU ORGANIZACYJNEGO i SPORTOWEGO, OSU!
SENSEI JAROSŁAW HEBDA
WYRAŻA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM PATRONOM,
DARCZYŃCOM I WOLONTARIUSZOM, OSU!
ZAWODNIKOM I ICH TRENEROM GRATULUJEMY ZDOBYTYCH
PUCHARÓW i MEDALI, OSU!
WYNIKI (wg. system OSU Sowtware) | |
# | U-12 Młodziczki do 30 kg |
1. | Iga Ludian, Lublin |
2. | Nadia Sochoń, Wasilków IKO Matsushima |
3. | Julia Tokarska, Wasilków IKO Matsushima |
# | U-12 Młodziczki do 35 kg |
1. | Iga Kaczorowska, Tychy |
2. | Laura Głowacka, Łódź |
3. | Maja Stanchły, Lubliniec |
# | U-12 Młodziczki do 45 kg |
1. | Maja Fliśnik, Wieliczka |
2. | Joanna Rojewska, Koło |
3. | Barbara Limek, Radom |
# | U-12 Młodziczki do 40 kg |
1. | Antonina Drabik, Radom |
2. | Martyna Gertner, Wieliczka |
3. | Lena Rumpel, Katowice GOLIAT |
# | U-12 Młodziczki pow. 50 kg |
1. | Daria Rojek, Łódź |
2. | Gabriela Uzar, Tarnobrzeg |
3. | Zuzanna Obłoza, Tarnobrzeg |
# | U-12 Młodzicy do 30 kg |
1. | Jakub Folga, Wieliczka |
2. | Jakub Bochenek, Wieliczka |
3. | Antoni Kędroń, Limanowa IKO Nakamura |
# | U-12 Młodzicy do 35 kg |
1. | Kacper Ignaczak, Koło |
2. | Michał Macieląg , Lublin |
3. | Hubert Kubiak, Koło |
# | U-12 Młodzicy do 40 kg |
1. | Maciej Barcik, Wieliczka |
2. | Nikodem Klimaszewski, Radom |
3. | Alan Klauze, Turek |
# | U-12 Młodzicy do 45 kg |
1. | Piotr Chwała, Herby |
2. | Dawid Czapliński, Jelenia Góra |
3. | Michał Janoszka, Wieliczka |
# | U-12 Młodzicy, do 50 kg |
1. | Olaf Gorgol, Lublin |
2. | Michał Moskała, Wieliczka |
3. | Bartosz Palusiński, Olkusz |
# | U-12 Młodzicy pow. 50 kg |
1. | Kacper Rosiek, Wieliczka |
2. | Szymon Kurpiewski, Nowy Dwór Mazowiecki |
3. | Ignacy Kaczmarek, Nowy Dwór Mazowiecki |
# | U-14 Juniorzy Młodsi do 40 kg | |
1. | Kamil Kowalski, Legionowo/Warszawa MCK | |
2. | Dawid Strzelecki, Piotrków Trybunalski | |
3. | Kasper Makselon, Katowice GOLIAT | |
# | U-14 Juniorzy Młodsi do 45 kg | |
1. | Mateusz Domagała, Wadowice | |
2. | Łukasz Domagała, Wadowice | |
3. | Oskar Imiołczyk, Herby | |
# | U-14 Juniorzy Młodsi do 50 kg | |
1. | Tobiasz Ryś, Katowice GOLIAT | |
2. | Szczepan Stachowicz, Katowice GOLIAT | |
3. | Kamil Sularczyk, Katowice GOLIAT | |
# | U-14 Juniorzy Młodsi do 55 kg | |
1. | Antoni Trębacz, Wadowice | |
2. | Jakub Pietrzykowski, Jelenia Góra | |
3. | Mateusz Bagiński, Wrocław DRAGON | |
# | U-14 Juniorzy Młodsi do 60 kg | |
1. | Robert Kubiak, Nowy Dwór Mazowiecki | |
2. | Kacper Ciemniewski, Lublin | |
3. | Adam Pięta, Nowy Dwór Mazowiecki | |
# | U-14 Juniorzy Młodsi pow. 60 kg | |
1. | Wojciech Biernacki, Legionowo/Warszawa MCK | |
2. | Karol Fliśnik, Wieliczka | |
3. | Ignacy Wrona, Tarnów | |
# | U-14 Juniorki Młodsze do 40 kg | |
1. | Magdalena Mróz, Wieliczka | |
2. | Aleksandra Zięcina, Wieliczka | |
3. | Hanna Grześ, Jelenia Góra | |
# | U-14 Juniorki Młodsze do 45 kg | |
1. | Aleksandra Zielonka, Sosnowiec | |
2. | Oliwia Sosin, Łódż | |
3. | Adrianna Mróz, Wieliczka | |
# | U-14 Juniorki Młodsze do 50 kg | |
1. | Karolina Danek, Jelenia Góra | |
2. | Jagoda Mekwińska, Piotrków Trybunalski | |
3. | Maja Woszczek, Wieliczka | |
# | U-14 Juniorki Młodsze do 55 kg | |
1. | Lena Zbróg, Łódż | |
2. | Beata Bentlejewska, Tychy | |
3. | Karolina Kozak, Brzeszcze | |
# | U-14 Juniorki Młodsze do 60 kg | |
1. | Zuzanna Łopato, Wasilków IKO Nakamura | |
2. | Zuzanna Stachowicz, Katowice GOLIAT | |
3. | Zuzanna Kiwak, Jelenia Góra | |
# | U-16 Juniorki do 50 kg | |
1. | Oliwia Rozwadowska, Katowice GOLIAT | |
2. | Paulina Gamza, Katowice GOLIAT | |
3. | Alicja Twardowska, Kraków KOYAMA | |
# | U-16 Juniorki do 55 kg | |
1. | Lena Jarząbek, Kraków KOYAMA | |
2. | Klaudia Wójcik, Sosnowiec | |
3. | Barbara Książek, Tychy | |
# | U-16 Juniorki do 60 kg | |
1. | Marika Sasnal, Wieliczka | |
2. | Aleksandra Kowasz, Herby | |
3. | Aleksandra Stafiej, Rzeszów | |
# | U-16 Juniorki pow. 60 kg | |
1. | Marta Kurzak, Tychy | |
2. | Lena Stawarska, Kraków OYAMA | |
3. | Julia Olszówka, Katowice GOLIAT | |
# | U-16 Juniorzy do 45 kg | |
1. | Wiktor Kopeć, Tarnobrzeg | |
2. | Patryk Kościelny, Tarnobrzeg | |
# | U-16 Juniorzy do 50 kg | |
1. | Krzysztof Szerafin, Lublin | |
2. | Franciszek Stopa, Kraków OYAMA | |
3. | Bartłomiej Radecki, Jelenia Góra | |
# | U-16 Juniorzy do 55 kg | |
1. | Franciszek Ciałowicz, Sosnowiec | |
2. | Antoni Jeremenko, Jelenia Góra | |
3. | Dominik Sara, Limanowa IKO Nakamura | |
# | U-16 Juniorzy do 60 kg | |
1. | Iwo Biernat, Wieliczka | |
2. | Antoni Skubisz, Wieliczka | |
3. | Maciej Albin, Koło | |
# | U-16 Juniorzy do 65 kg | |
1. | Karol Szewczyk, Kraków OYAMA | |
2. | Konrad Ner, Kraków OYAMA | |
3. | Bartosz Mastalski, Wieliczka | |
# | U-16 Juniorzy do 70 kg | |
1. | Gabriel Biernacki, Tychy | |
2. | Brajan Bulanda, Limanowa IKO Nakamura | |
3. | Aleksander Kotowski-Kosowski, Wrocław WKO | |
# | U-16 Juniorzy do 75 kg | |
1. | Adam Waberski, Koło | |
2. | Maksymilian Wawrzak, Radom | |
# | U-16 Juniorzy pow. 75 kg | |
1. | Miłosz Wawruch, Lublin | |
2. | Jakub Świątkowski, Katowice GOLIAT | |
# | Juniorki Starsze do 50 kg | |
1. | Elżbieta Ferenc, Tarnobrzeg | |
2. | Oliwia Nowakowska, Sosnowiec | |
3. | Oliwia Konował, Lubsko | |
# | Juniorki Starsze do 55 kg | |
1. | Paulina Sułkowska, Rzeszów | |
2. | Zuzanna Robak, Piotrków Trybunalski | |
3. | Marlena Wróbel, Wałbrzych Kyokushin Tezuka Group | |
# | Juniorzy Starsi do 60 kg | |
1. | Michał Ciaś, Rzeszów | |
2. | Jeremiasz Paszke, Wrocław WKO | |
3. | Mateusz Ambrozik, Olkusz | |
3. | Michał Lorenc, Wieliczka | |
# | Juniorzy Starsi do 70 kg | |
1. | Kacper Sromek, Tarnobrzeg | |
2. | Wojciech Raczyński, Kraków KOYAMA | |
3. | Sebastian Dudzik, Limanowa IKO Nakamura | |
# | U-22 Młodzieżowcy kobiety do 55 kg | |
1. | Inga Fister, Piotrków Trybunalski | |
2. | Natalia Grześ, Jelenia Góra | |
3. | Oliwia Greczner, Tarnobrzeg | |
# | U-22 Młodzieżowcy kobiety do 65 kg | |
1. | Martyna Górak, Wieliczka | |
2. | Aleksandra Szewczyk, Kraków OYAMA | |
3. | Zuzanna Olczyk, Piotrków Trybunalski | |
# | U-22 Młodzieżowcy kobiety pow. 65 kg | |
1. | Wiktoria Filus, Wadowice | |
2. | Ewa Jaworowicz, Białostok | |
3. | Karolina Jurkowska, Rzeszów | |
# | U-22 Młodzieżowcy mężczyźni -65 kg | |
1. | Kacper Hebda, Wieliczka | |
2. | Hubert Biernat, Wieliczka | |
3. | Paweł Kosterna Radom | |
# | U-22 Młodzieżowcy mężczyźni do 80 kg | |
1. | Marcin Sromek, Tarnobrzeg | |
2. | Julian Boduszek, Katowice GOLIAT | |
3. | Filip Woszczek, Wieliczka | |
# | U-22 Młodzieżowcy mężczyźni pow. 80 kg | |
1. | Kacper Banaś, Wieliczka | |
2. | Jakub Snochowski, Piotrków Trybunalski | |
3. | Yaroslav Kobzar, Kraków OYAMA | |
# | U-35 Seniorki +65 kg | |
1. | Angela Szulc, Piotrkowski Trybunalski | |
2. | Julia Szreiter, Łódź |
# | U-35 Seniorzy do 70 kg | |
1. | Patryk Hebda, Wieliczka | |
2. | Jakub Kowalik, Piotrków Trybunalski | |
3. | Damian Galuba, Jelenia Góra | |
# | U-35 Seniorzy do 80 kg | |
1. | Maksym Maksymov, Wasilków IKO Matsushima | |
2. | Ryszard Wadowski, Lublin | |
3. | Cezary Bartos, Piotrków Trybunalski | |
# | +35 Seniorzy Starsi do 80 kg | |
1. | Ireneusz Mochol, Lubliniec | |
2. | Miron Kowalski, Piotrków Trybunalski | |
3. | Marcin Chorąży, Radom | |
# | +35 Seniorzy Starsi pow. 80 kg | |
1. | Grzegorz Fabrycki, Wasilków IKO Matsushima | |
2. | Przemysław Otok, Piotrków Trybunalski | |
3. | Maciej Tomicki, Piotrków Trybunalski |
Ranking Drużynowy:
1. | Wielicki Klub Sportowy OYAMA, Wieliczka |
2. | Piotrkowski Klub Oyama Karate WASHI, Piotrków Trybunalski |
3. | Śląski Klub Karate GOLIAT, Katowice |
OSU!